Employee Benefits
The SDIS Employee Benefits Program provides an avenue for member districts of all sizes to access easy and affordable employee benefits options. Through its partnerships with well-respected insurance carriers and administrators, SDIS is able to offer coverage for medical, vision, dental, short-term disability, long-term disability, and life insurance. These programs are structured to offer multiple plan selections, accommodating members of all sizes and financial means.
2025 SDIS Benefit Coverage Annual Meeting - Recording
- Click Here to view the webinar recording
SDIS Benefit Applications
- Regence Application
- Moda Application (Dental)
- Willamette Dental Application
- Standard Insurance Application
- Cobra and Disability Forms: Contact SDAO
- Regence Member Reimbursement Form
- VSP Member Reimbursement Form
- Express Scripts Brochure and Order Form
- Dental Reimbursement Form
OFCA Benefit Applications
- OFCA Regence Medical and Moda Dental Application
- Standard Insurance Application
- Cobra and Disability Forms: Contact SDAO
- Regence Member Reimbursement Form
- VSP Member Reimbursement Form
- Express Scripts Brochure and Order Form
- Dental Reimbursement Form
Employee Benefit Plan Documents
- 2024-2025 SDIS Health Benefits Guide
- 2024-2025 OFCA Fire Districts Benefits Guide
- SDIS Employee Benefits Plan
- SDIS Medical and Dental Coverage Participating Employer Agreement
- OFCA Medical and Dental Coverage Participating Employer Agreement
Required Notices
- Notice of Privacy Practices
- HIPAA Health Information Privacy Policies Manual
- HIPAA Electronic Security Policies Manual
- Premium Assistance Under Medicaid and the Children's Health Insurance Program (CHIP) / DOL Model Employer CHIP Notice
- Women's Health and Cancer Rights Act of 1998 Notice / Model WHCRA Annual Notice
- Creditable Prescription Drug Coverage and Medical / Model Creditable Coverage Disclosure Notice
- Oregon Group Rx Creditable Coverage 2025
- General Notice of COBRA Continuing Coverage and Rights / DOL Model COBRA Notice
- New Health Insurance Marketplace Coverage Options and Your Health Coverage
Transparency in Coverage - Machine-Readable Files (MRF's)
The following link leads to the machine-readable files that are made available in response to the Federal Transparency in Coverage Rule, and includes negotiated service rates and out-of-network allowed amounts between health plans and healthcare providers. The machine-readable files are formatted to allow researchers, regulators, and application developers to more easily access and analyze data.
Regence Links & Flyers
- Regence Advantages
- Regence SDIS Member Flyer
- Active Fit
- Behavioral Health
- Community Wellness Benefit
- Hinge Health Overview Flyer
- Hinge Health Enso Flyer
- Hinge Health - Video
- MDLive Flyer
- Omada Diabetes Flyer
- Omada FAQ Flyer
- Omada Health
- Regence Babywise Member Program
- Regence Bluecard Brochure
- Regence Blue Card Flyer
- Regence Global Core Brochure
- Regence Global Core Flyer
- Regence Empower Program
- Regence Member Registration and Express Scripts Registration
- Regence Provider Search
- Regence Provider Search Link
Regence Rx Links & Flyers
- Express Scripts - Accredo Brochure and Order Form
- Pharmacy and Mail Order Website Navigation
- Regence Search by RX
- Pharmacy Member Guide - Express Scripts
VSP Vision Flyer
MODA/DELTA Dental Links & Flyers
- Moda Dental - Member Registration & Dashboard
- Moda Dental - Oral Health
- Moda Dental Teledentistry Flyer
- Moda Provider Seach Link
- Moda Dental Flyer Passport
- Delta - Find Care Member Flyer
- Delta - Preventive Care
Willamette Dental Group Links & Flyers
- Willamette Dental Group Member Plan Overview 2025
- Wilamette Dental Group Member FAQ 2025
- Willamette Dental Group Office and Specialty List
- Willamette Dental Group Enrollment Guide
- Willamette Dental Group Links
- Willamette Dental Group Welcome Letter
Canopy EAP Links & Flyers - (for non-Public Safety Districts)
Public Safety EAP Links & Flyers - (for career Emergency & Fire Fighters)
- Announcement About the Program
- Flyer with information about how to access these benefits
- Letter from the Oregon State Fire Fighters Council announcing the program and partnership
- Program flyer explaining the benefits
- Public Safety EAP Video
- Public Safety EAP Employee Brochure
- 2025-26 Public Safety EAP Enrollment Form
Summary Plan Documents
2025 SDIS Medical Plan Summaries
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
BLUE PLAN | RED PLAN |
---|---|
<a href="https://www.sdao.com/files/5f2d8b015/2025+SDIS+Blue+II+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan II</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/aa11a6ea3/2025+SDIS+Red+C+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan C</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/b0e6cc785/2025+SDIS+Blue+IIA+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan IIA</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/2c7d71c85/2025+SDIS+Red+D+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan D</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/227cc4928/2025+SDIS+Blue+III+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan III</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/bc57fd963/2025+SDIS+Red+E+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan E</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/09dba0ebb/2025+SDIS+Blue+IV+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan IV</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/bdc4caf87/2025+SDIS+Red+F+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan F</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/33296919f/2025+SDIS+Blue+V+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan V</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/982498306/2025+SDIS+Red+H+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan H</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/f8f10f1e8/2025+SDIS+Blue+VI+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan VI</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/3eed1d33f/2025+SDIS+Red+J+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan J</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/518d1fbbd/2025+SDIS+Blue+VII+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Blue Plan VII</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/c4232574c/2025+SDIS+Red+K+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan K</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/c8aba4873/2025+SDIS+Red+L+Plan+Summary.pdf" target="_blank"> Red Plan L</a> |
2025 SDIS SBC's
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
BLUE PLAN | RED PLAN |
---|---|
<a href="https://www.sdao.com/files/01db631b8/072025+CLA+Blue+II+%24200+%242000+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan II SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/2f9f23f12/072025+CLA+Red+C+%24300+%242500+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan C SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/a79246cfa/072025+CLA+Blue+IIA+%24300+%242500+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan IIA SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/a9891fbe5/072025+CLA+Red+D+%24500+%243000+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan D SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/4bd9118a5/072025+CLA+Blue+III+%24500+%243000+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan III SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/b0e028f18/072025+CLA+Red+E+%241000+%245000+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan E SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/67eff02c6/072025+CLA+Blue+IV+%241000+%244500+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan IV SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/a79e02054/072025+CLA+Red+F+%241500+%245500+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan F SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/fac04ebcf/072025+CLA+Blue+V+%241500+%245000+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan V SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/953f8bdec/072025+CLA+Red+H+%242000+%245000+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan H SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/68af5a465/072025+CLA+Blue+VI+%242000+%245500+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan VI SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/b709dc981/072025+CLA+Red+J+%242500+%246000+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan J SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/7029674db/072025+CLA+Blue+VII+%242500+%245500+8060+%2425+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Blue Plan VII SBC</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/425ae9abb/072025+CLA+Red+K+%243000+%246350+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan K SBC</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/2cc56c0f3/072025+CLA+Red+L+%245000+%246350+7050+%2435+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> Red Plan L SBC</a> |
2025 SDIS Dental Plan Summaries
Moda/Delta Dental
- Moda Constant 1500
- Moda Constant with Ortho 1500
- Moda Incentive 1500
- Moda Incentive with Ortho 1500
- Moda Constant Plan 2000
- Moda Constant with Ortho 2000
- Moda Incentive Plan 2000
- Moda Incentive with Ortho 2000
Willamette Dental Group
2024 SDIS Booklet's
BLUE PLAN | RED PLAN |
---|---|
<a href="https://www.sdao.com/files/dd9e50dcc/072024+CLA+Blue+II+%24200+%242000+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan II</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/9f5c77289/072024+CLA+Red+C+%24300+%242500+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan C</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/9201aa691/072024+CLA+Blue+IIA+%24300+%242500+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan IIA</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/b881432fd/072024+CLA+Red+D+%24500+%243000+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan D</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/f6e324898/072024+CLA+Blue+III+%24500+%243000+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan III</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/68a973fd5/072024+CLA+Red+E+%241000+%245000+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan E</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/58aa19667/072024+CLA+Blue+IV+%241000+%244500+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan IV</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/9e3892ff6/072024+CLA+Red+F+%241500+%245500+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan F</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/d1e2e35c7/072024+CLA+Blue+V+%241500+%245000+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan V</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/5dcde73da/072024+CLA+Red+H+%242000+%245000+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan H</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/80e9e491a/072024+CLA+Blue+VI+%242000+%245500+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan VI</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/cff7001ae/072024+CLA+Red+J+%242500+%246000+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan J</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/db04bb5b2/072024+CLA+Blue+VII+%242500+%245500+8060+%2425+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Blue Plan VII</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/a00acfc4f/072024+CLA+Red+K+%243000+%246350+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan K</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/bb37a5be3/072024+CLA+Red+L+%245000+%246350+7050+%2435+VSP+Booklet+PR.pdf" target="_blank"> Red Plan L</a> |
Dental
- 2024 Constant Plan 1500 - Handbook
- 2024 Incentive Plan 1500- Handbook
- 2024 Constant Plan 2000 - Handbook
- 2024 Incentive Plan 2000 - Handbook
- 2024 Willamette Dental - Handbook
- 2024 WDG Member Enrollment Guide
2025 OFCA Medical Plan Summaries
Regence BlueCross BlueShield of Oregon
- OFCA HSA Plan Summary
- OFCA Medical Plan 1 Summary
- OFCA Medical Plan 1V Summary
- OFCA Medical Plan 2 Summary
- OFCA Medical Plan 2V Summary
- OFCA Medical Plan 3 Summary
- OFCA Medical Plan 3V Summary
- OFCA Medical Plan 4 Summary
- OFCA Medical Plan 4V Summary
- OFCA Medical Plan 5 Summary
- OFCA Medical Plan 5V Summary
- OFCA Medical Plan 6 Summary
- OFCA Medical Plan 6V Summary
OFCA Rx Plans
2025 OFCA Dental Plan Summaries
OFCA Moda/Delta Dental
- OFCA Moda Option 1 Incentive 1500
- OFCA Moda Option 1 Incentive with Ortho 1500
- OFCA Moda Option 2 Constant 1500
- OFCA Moda Option 2 Constant with Ortho 1500
- OFCA Moda Option 3 Constant 2000
- OFCA Moda Option 3 Constant with Ortho 2000
- OFCA Moda Option 4 Incentive 2000
- OFCA Moda Option 4 Incentive with Ortho 2000
OFCA Willamette Dental Group
2025 OFCA SBC's
PLAN YEAR 1 | PLAN YEAR 2 | PLAN YEAR 3 | PLAN YEAR 4 | PLAN YEAR 5 | PLAN YEAR 6 |
---|---|---|---|---|---|
<a href= "https://shorturl.at/KPeDe"> OFCA Plan Year 1 - RX1</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/6cad004db/072025+CLA+PY2+%241000+%244000+8060+%2420+RX1+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 2 - RX1</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/d1897f630/072025+CLA+PY3+%242000+%246000+8060+%2425+RX1+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 3 - RX1</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/fed6253a3/072025+CLA+PY4+%241500+%244500+8060+%2425+RX1+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 4 - RX1</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/36acca5a0/072025+CLA+PY5+%242500+%245000+8060+%2430+RX1+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 5 - RX1</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/a2508fd57/072025+CLA+PY6+%245000+%246850+8060+%2430+RX1+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 6 - RX1</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/a1184e048/072025+CLA+PY1+%24500+%242500+8060+%2420+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 1 - RX1 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/43e38daa7/072025+CLA+PY2+%241000+%244000+8060+%2420+RX1+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 2 - RX1 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/fdbd55e68/072025+CLA+PY3+%242000+%246000+8060+%2425+RX1+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 3 - RX1 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/bd5d5d2b5/072025+CLA+PY4+%241500+%244500+8060+%2425+RX1+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 4 - RX1 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/56a0fda21/072025+CLA+PY5+%242500+%245000+8060+%2430+RX1+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 5 - RX1 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/7f46340b5/072025+CLA+PY6+%245000+%246850+8060+%2430+RX1+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 6 - RX1 VIS</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/e551b79ce/072025+CLA+PY1+%24500+%242500+8060+%2420+RX2+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 1 - RX2</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/bda398811/072025+CLA+PY2+%241000+%244000+8060+%2420+RX2+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 2 - RX2</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/fe1fc197f/072025+CLA+PY3+%242000+%246000+8060+%2425+RX2+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 3 - RX2</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/08e686529/072025+CLA+PY4+%241500+%244500+8060+%2425+RX2+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 4 - RX2</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/0f78bf4f0/072025+CLA+PY5+%242500+%245000+8060+%2430+RX2+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 5 - RX2</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/2e9b064d9/072025+CLA+PY6+%245000+%246850+8060+%2430+RX2+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 6 - RX2</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/a1184e048/072025+CLA+PY1+%24500+%242500+8060+%2420+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 1 - RX2 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/2ab8fe452/072025+CLA+PY2+%241000+%244000+8060+%2420+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 2 - RX2 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/d0ca5fa6c/072025+CLA+PY3+%242000+%246000+8060+%2425+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 3 - RX2 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/583e5cb19/072025+CLA+PY4+%241500+%244500+8060+%2425+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 4 - RX2 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/38f45699a/072025+CLA+PY5+%242500+%245000+8060+%2430+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 5 - RX2 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/1f07a73bb/072025+CLA+PY6+%245000+%246850+8060+%2430+RX2+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 6 - RX2 VIS</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/0e5e8afaa/072025+CLA+PY1+%24500+%242500+8060+%2420+RX3+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 1 - RX3</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/68c59bc65/072025+CLA+PY2+%241000+%244000+8060+%2420+RX3+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 2 - RX3</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/bd5483200/072025+CLA+PY3+%242000+%246000+8060+%2425+RX3+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 3 - RX3</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/958c2154c/072025+CLA+PY4+%241500+%244500+8060+%2425+RX3+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 4 - RX3</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/5f2d06931/072025+CLA+PY5+%242500+%245000+8060+%2430+RX3+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 5 - RX3</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/b1cf6e152/072025+CLA+PY6+%245000+%246850+8060+%2430+RX3+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 6 - RX3</a> |
<a href="https://www.sdao.com/files/ff95bab98/072025+CLA+PY1+%24500+%242500+8060+%2420+RX3+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 1 - RX3 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/50ed3942d/072025+CLA+PY2+%241000+%244000+8060+%2420+RX3+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 2 - RX3 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/6a69d6ec6/072025+CLA+PY3+%242000+%246000+8060+%2425+RX3+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 3 - RX3 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/5f6b8baf8/072025+CLA+PY4+%241500+%244500+8060+%2425+RX3+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 4 - RX3 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/c3f11a05d/072025+CLA+PY5+%242500+%245000+8060+%2430+RX3+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 5 - RX3 VIS</a> | <a href="https://www.sdao.com/files/bcc539468/072025+CLA+PY6+%245000+%246850+8060+%2430+RX3+VIS+SBC.pdf" target="_blank"> OFCA Plan Year 6 - RX3 VIS</a> |
2024 OFCA Booklets
Plan Year
- OFCA Plan Year HSA Booklet
- OFCA Plan Year HSA - VIS Booklet
- OFCA Plan Year 1 - RX1 Booklet
- OFCA Plan Year 1 - RX1 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 1 - RX2 Booklet
- OFCA Plan Year 1 - RX2 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 1 - RX3 Booklet
- OFCA Plan Year 1 - RX3 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 2 - RX1 Booklet
- OFCA Plan Year 2 - RX1 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 2 - RX2 Booklet
- OFCA Plan Year 2 - RX2 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 2 - RX3 Booklet
- OFCA Plan Year 2 - RX3 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 3 - RX1 Booklet
- OFCA Plan Year 3 - RX1 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 3 - RX2 Booklet
- OFCA Plan Year 3 - RX2 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 3 - RX3 Booklet
- OFCA Plan Year 3 - RX3 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 4 - RX1 Booklet
- OFCA Plan Year 4 - RX1 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 4 - RX2 Booklet
- OFCA Plan Year 4 - RX2 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 4 - RX3 Booklet
- OFCA Plan Year 4 - RX3 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 5 - RX1 Booklet
- OFCA Plan Year 5 - RX1 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 5 - RX2 Booklet
- OFCA Plan Year 5 - RX2 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 5 - RX3 Booklet
- OFCA Plan Year 5 - RX3 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 6 - RX1 Booklet
- OFCA Plan Year 6 - RX1 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 6 - RX2 Booklet
- OFCA Plan Year 6 - RX2 VIS Booklet
- OFCA Plan Year 6 - RX3 Booklet
- OFCA Plan Year 6 - RX3 VIS Booklet
Dental
SDIS Life Insurance Plans
Standard Insurance Short Term Disability Plans
Standard Insurance Long Term Disability Plans